В последнее время достаточно часто приходиться разрабатывать расширения, хаки и прочие приблуды в популярному компоненту интернет-магазина для Joomla – Virtuemart
Очень часто приходиться забираться и в ядро компонента дабы подправить врожденные глюки, обеспечить получение дополнительной информации или улучшить производительность (находящуюся на весьма низком уровне). Естественно, для этого крайне необходимо знать где и что лежит в базе данных, а также в каком виде оно там лежит.
К сожалению, на обширных просторах интернета, вменяемого описания базы данных найдено не было, пришлось составлять самим. Скромный результат этого изучения мы представляем вам ниже.
| jos_vm_affiliate | |
| jos_vm_affiliate_sale | |
| jos_vm_auth_group | список групп пользователей |
| jos_vm_auth_user_group | привязка пользователя к определенной группе |
| jos_vm_auth_user_vendor | привязка пользователя к определенному продавцу (по умолчанию – фирме-владельцу магазина) |
| jos_vm_cart | содержимое корзин пользователей |
| jos_vm_category | категории товара |
| jos_vm_category_xref | иерархия категорий товара |
| jos_vm_country | доступные при регистрации страны |
| jos_vm_coupons | активные купоны |
| jos_vm_creditcard | перечень доступных кредитных карт |
| jos_vm_csv | структура загружаемых CSV файлов |
| jos_vm_currency | перечень доступных валют |
| jos_vm_export | |
| jos_vm_function | связи между функциями и классами. |
| jos_vm_manufacturer | производители товаров |
| jos_vm_manufacturer_category | категории производителей товаров |
| jos_vm_module | перечень модулей |
| jos_vm_order_history | история заказов пользователей |
| jos_vm_order_item | перечень непосредственно заказанных товаров |
| jos_vm_order_payment | информация об оплате заказов |
| jos_vm_order_status | перечень доступных статусов заказов |
| jos_vm_order_user_info | указанные пользователями при заказе данные |
| jos_vm_orders | активные заказы пользователей |
| jos_vm_payment_method | перечень доступных методов оплаты |
| jos_vm_product | перечень собственно продаваемых в магазине товаров |
| jos_vm_product_attribute | список значений свойств для дочерних товаров. |
| jos_vm_product_attribute_sku | список свойств для товара-родителя. |
| jos_vm_product_category_xref | связь между категориями товаров |
| jos_vm_product_discount | данные о действующих в магазине скидках |
| jos_vm_product_download | предположительно, информация о выкачанных пользователем товарах (в случае, если магазин торгует электронными товарами). Информацию по таблице еще необходимо уточнить. |
| jos_vm_product_files | файлы, ассоциированные с товарами, например, изображения товара |
| jos_vm_product_mf_xref | связь товаров с производителями |
| jos_vm_product_price | цены товаров |
| jos_vm_product_product_type_xref | связь между типами товаров и, собственно, товарами |
| jos_vm_product_relations | связь между товарами |
| jos_vm_product_reviews | просмотры и комменты к товарам |
| jos_vm_product_type | типы товаров |
| jos_vm_product_type_parameter | дополнительные параметры типов товаров |
| jos_vm_product_votes | статистика глосования за товары |
| jos_vm_shipping_carrier | перечень служб доставки товаров |
| jos_vm_shipping_label | |
| jos_vm_shipping_rate | стоимость доставки товара различными службами доставки при различных условиях |
| jos_vm_shopper_group | группы покупателей, в зависимости от группы покупателям, предположительно, назначаются скидки |
| jos_vm_shopper_vendor_xref | связь между покупателями и продавцами товара |
| jos_vm_state | штаты, в наших терминах, области стран |
| jos_vm_tax_rate | перечень налоговых ставок в различных странах и штатах (областях) |
| jos_vm_user_info | информации о зарегистрированных пользователях, адреса доставки |
| jos_vm_userfield | поля профиля пользователя |
| jos_vm_userfield_values | |
| jos_vm_vendor | продавцы |
| jos_vm_vendor_category | категории продавцов |
| jos_vm_waiting_list | список заказов на товары, которых нет на складе. Здесь хранится id товара, id пользователя и адрес электронной почты, на который будет отправлено уведомление. |
| jos_vm_zone_shipping | зоны доставки товара |
Описание таблиц базы данных компонента однозначно не полное, мы приглашаем всех желающих присоединиться и пополнить описание. Неполнота связана восновном с тем, что с некоторыми частями Virtuamart мы просто еще не сталкивались, а лезть из праздного любопытства, к сожалению, времени не хватает.
Выражаем благодарность посетителю Mike Orlov за пополнение поста инфой. Спасибо!
Пост будет обновляться по мере получения новой информации.
| производители |






зачетная информация
[Ответить]
Спасибо.
К сожалению не полная. Надеюсь, посетители нам помогут в ее дополнении и расширении
[Ответить]
Спасибо за информацию. Добавлю свои пять копеек.
jos_vm_auth_group – список групп пользователей.
jos_vm_auth_user_group – привязка пользователя к определённой группе.
jos_vm_auth_user_vendor – привязка пользователя к определённому продавцу (по умолчанию – фирме-владельцу магазина).
jos_vm_product_attribute_sku – список свойств для товара-родителя.
jos_vm_product_attribute – список значений этих свойств для дочерних товаров.
jos_vm_waiting_list – список заказов на товары, которых нет на складе. Здесь хранится id товара, id пользователя и адрес электропочты, на который будет отправлено уведомление.
Да, и у вас очепятка в таблице, в 3й строке снизу. =)
[Ответить]
Вам спасибо за пополнение
Информация добавлена, очепятка поправлена, благодарность выражена
[Ответить]